VIGENCIA	RESGUARDOINDIGENA	COMUNIDADINDIGENA	FAMILIA	TIPOIDENTIFICACION 	NUMERODOCUMENTO	NOMBRES	APELLIDOS	FECHANACIMIENTO	PARENTESCO	SEXO	ESTADOCIVIL	PROFESION	ESCOLARIDAD	INTEGRANTES	DIRECCION	TELEFONO	USUARIO
2026	1633	16330003	1	CC	5152306	SIMON	EPIAYU	31/12/1950	PA	M	C	7112	NI	5	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	1	CC	26983251	MIRZA	URIANA	15/02/1960	MA	F	C	7112	NI	5	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	1	CC	1121296532	DAYANI ROSAURA	EPIAYU URIANA	30/01/2004	HI	F	S	9629	SE	5	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	1	CC	1121299308	MELISSA FERNANDA	EPIAYU URIANA	1/11/2007	HI	F	S	9629	SE	5	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	1	CC	1121301197	WILSON ENRIQUE	GUARIYU URIANA	5/04/1992	HI	M	S	7112	NI	5	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	2	CC	84062871	SILFREDO	GUARIYU URIANA	5/02/1981	PA	M	C	7112	NI	8	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	2	TI	1121299697	ADRIAN SILFREDO	GUARIYU DIAZ	24/05/2008	HI	M	S	9629	SE	8	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	2	NUIP	21693890	YENIREE DEL CARMEN	GONZALEZ	15/12/1990	MA	F	C	7112	NI	8	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	2	NUIP	34657608	CLAUDIMAR DEL CARMEN	LOPEZ GONZALEZ	10/09/2012	HI	F	S	7332	PR	8	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	2	NUIP	32823482	YENDRY LUIS	GONZALEZ GONZALEZ	14/12/2008	HI	M	S	7332	PR	8	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	2	NUIP	34657575	YEIVER JESUS	LOPEZ GONZALEZ	31/01/2011	HI	M	S	7332	PR	8	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	2	NUIP	9752428	BENILDA DEL CARMEN	MONTIEL	1/09/2016	HI	F	S	7332	PR	8	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	2	RC	1121309931	YEINIER ARAFAC	GUARIYU GONZALEZ	19/04/2025	HI	M	S	7112	NI	8	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	3	CC	40960513	MIRZA JOSEFA	GUARIYU URIANA	5/08/1984	MA	F	C	7332	PR	5	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	3	CC	18959071	UBALDIS ALFONSO	VASQUEZ BALCAZAR	25/07/1981	PA	M	C	7332	PR	5	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	3	TI	1121299884	TATIANA ANDREA	VASQUEZ GUARIYU	29/09/2008	HI	F	S	9629	SE	5	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	3	TI	1121301185	MAIRA ALEJANDRA	VASQUEZ GUARIYU	28/11/2010	HI	F	S	9629	SE	5	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	3	RC	1121307365	IVAN DAVID	VASQUEZ GUARIYU	23/10/2019	HI	M	S	7112	NI	5	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	4	CC	1121296944	JOSE RAFAEL	GUARIYU URIANA	4/07/1986	CF	M	C	9629	SE	4	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	4	CC	1121298600	LEIDER JOSE	GUARIYU IPUANA	30/12/2006	HI	M	S	9629	SE	4	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	4	TI	1121302538	SHADIA CAROLINA	GUARIYU IPUANA	27/11/2012	HI	F	S	7332	PR	4	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	4	TI	1121303929	KEVIN DANIEL	GUARIYU IPUANA	10/12/2014	HI	M	S	732	PR	4	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	5	CC	1121298617	LUZ MARINA	GUARIYU URIANA	2/07/1980	MA	F	C	7332	PR	5	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	5	CC	1067812596	VICTOR MIGUEL	BARROS IPUANA	1/12/1989	PA	M	C	7112	PR	5	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	5	TI	1121299624	ENEIDER DE JESUS	GOURIYU GUARIYU	2/04/2008	HI	M	S	7332	PR	5	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	5	TI	1121301631	JESUS DANIEL	GOURIYU GUARIYU	13/06/2011	HI	M	S	7332	PR	5	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	5	TI	1176464639	MIGUEL ANGEL	GOURIYU GUARIYU	19/10/2016	HI	M	S	7112	NI	5	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	6	CC	1121302351	MILANI MARIA	GUARIYU URIANA	25/04/1994	CF	F	S	7332	PR	6	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	6	TI	1121306607	MILIANIS NAYELIS	GUARIYU URIANA	10/08/2018	HI	F	S	7112	NI	6	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	6	RC	1121307711	LUIS ALFREDO	GUARIYU URIANA	8/07/2020	HI	M	S	7112	NI	6	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	6	TI	1121302756	IGNACION JOSE	IPUANA GUARIYU	26/03/2013	HI	M	S	7112	NI	6	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	6	TI	1121300549	SAMUEL	EPIAYU GUARIYU	10/12/2009	HI	M	S	7332	PR	6	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	6	RC	1121309808	SIMON ANDRES	GUARIYU URIANA	19/11/2024	HI	M	S	7112	NI	6	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	7	CC	1121303735	LAURA PATRICIA	GUARIYU URIANA	5/12/1996	CF	F	C	9229	SE	3	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	7	TI	1121305386	MARTIN SANTIAGO	BOURIYU GUARIYU	8/09/2016	HI	M	S	7112	NI	3	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	7	TI	1121306378	MATEO DE JESUS	BOURIYU GUARIYU	8/02/2018	HI	M	S	7112	NI	3	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	8	CC	1121305063	PAOLA MARIA	GUARIYU URIANA	5/01/1998	CF	F	C	7332	PR	4	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	8	RC	1121307813	LISBETH JULIANA	BARROS GUARIYU	18/09/2020	HI	F	S	7112	NI	4	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	8	TI	1121306218	JAVIER JOSE	URIANA GUARIYU	2/01/2018	HI	M	S	7112	NI	4	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	8	RC	1121309811	LIAN JOSUE	URIANA GUARIYU	22/11/2024	HI	M	S	7112	NI	4	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	9	CC	1006733987	DELMIS LORENA	GUARIYU URIANA	13/11/2000	CF	F	S	7332	PR	4	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	9	TI	1121306364	BELKI LUCIA	CORREA GUARIYU	22/03/2018	HI	F	S	7112	NI	4	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	9	RC	1121307980	ELIAS MATIAS	GUARIYU URIANA	12/01/2021	HI	M	S	7112	NI	4	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	9	RC	1121309420	DANA SOFIA	URIANA GUARIYU	15/12/2023	HI	F	S	9112	NI	4	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	10	CC	1121297672	JOSE MIGEL	VASQUEZ GUARIYU	17/10/2005	CF	M	S	9629	SE	2	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	10	RC	1122827165	BELLA ANDREA	VAZQUE EPIAYU	24/02/2026	HI	F	S	7112	NI	2	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	11	CC	1006733988	YULIBETH	GUARIYU URIANA	23/11/2001	CF	F	C	9629	SE	2	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	11	RC	1121308607	LEONEL EDUARDO	OJEDA GUARIYU	22/01/2022	HI	M	S	7112	SE	2	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	12	CC	1124375701	SENOBIA	IPUANA JUSAYU	9/06/1988	MA	F	C	7332	NI	7	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	12	CC	1121300455	WILDER DE JESUS	GUARIYU URIANA	29/07/1990	PA	M	C	7112	SE	7	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	12	TI	1121305640	ELIANYS CAMILA	VERGARA IPUANA	2/02/2017	HI	F	S	9629	PR	7	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	12	RC	1121307387	EILYN DARIANA	GUARIYU URIANA	2/11/2019	HI	F	S	9629	PR	7	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	12	RC	1121308473	JOSIAS EMANUEL	GUARIYU URIANA	8/10/2021	HI	M	S	9111	NI	7	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	12	TI	1121303637	JUAN ANDRES	GUARIYU URIANA	7/04/2014	HI	M	S	9111	NI	7	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	12	RC	1121309373	MAXIMILIANO DJ	GUARIYU IPUANA	26/11/2023	HI	M	S	911	NI	7	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	13	CC	1121298638	ASTRID CAROLINA	VASQUEZ GUARIYU	10/01/2007	CF	F	S	9629	SE	2	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	13	RC	1121308892	YISETH CAROLINA	BOURIYU VASQUEZ	14/07/2022	HI	F	S	7112	NI	2	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	14	CC	1007551370	LINA MARCELA	VASQUEZ ARRIETA	20/02/2002	CF	F	S	7332	PR	3	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	14	TI	1121306498	ANGEL DE JESUS	GOURIYU VASQUEZ	30/05/2018	HI	M	S	7112	NI	3	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	14	RC	1121307288	TALIANA MARCELA	GOURIYU VAZQUEZ	9/09/2019	HI	F	S	7112	NI	3	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	15	CC	5152393	FRANCISCO	GUARIYU	19/02/1952	CO	M	C	9629	SE	3	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	15	CC	40789448	EVELINA	IPUANA	20/04/1950	CO	F	C	7112	NI	3	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	15	CC	1192904894	JORVY	PUSHAINA IPUANA	24/03/2000	HI	M	S	9629	SE	3	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	16	CC	84007667	EDILSON FRANCISCO	GUARIYU IPUANA	11/12/1975	PA	M	C	2341	UN	5	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	16	CC	1193034902	MARILIN SURAY	FERREIRA DIAZ	20/03/1997	CO	F	C	9629	SE	5	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	16	CC	1193382424	DAYANA ANDREA	GUARIYU PEREZ	19/06/2001	HI	F	S	9629	SE	5	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	16	TI	1121299767	EDIER DE JESUS	GUARIYU PEREZ	3/09/2008	HI	M	S	9629	SE	5	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	16	TI	1043700017	ELIER SAMUEL	GUARIYU FERRERIRA	24/04/2016	HI	M	S	7112	NI	5	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	17	CC	40960373	CLARA INES	GUARIYU IPUANA	25/02/1983	MA	F	C	7332	PR	4	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	17	TI	1121300681	WALTER HERNAN	OATE GUARIYU	13/03/2010	HI	M	S	7332	PR	4	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	17	TI	1121305960	JELEN EYELSY	OATE GUARIYU	22/08/2017	HI	F	S	7112	NI	4	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	17	RC	1121307560	RITA MARIA	OATE GUARIYU	6/03/2020	HI	F	S	7112	NI	4	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	18	CC	1121297546	GALETH YESID	OATE GUARIYU	10/09/2005	CO	M	C	9629	SE	2	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	18	CC	1118830905	DAIJETH	ESCOBAR IBARRA	16/06/2006	CO	F	C	9629	SE	2	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	19	CC	1006734140	FERNEY RAFAEL	OATE GUARIYU	16/03/2002	PA	M	C	8321	SE	4	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	19	CC	1121297498	KELY	URIANA SOLANO	11/06/2003	MA	F	C	9111	SE	4	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	19	RC	1121307174	FERNEY ANDRES	OATE URIANA	18/07/2019	HI	M	S	7112	NI	4	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	19	RC	1122827136	ADHARA VALENTINA	OATE URIANA	20/12/2025	HI	F	S	7112	NI	4	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	20	CC	1121296026	ALBERTO	OATE GUARIYU	12/05/2003	CO	M	C	8321	SE	1	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	21	CC	17990470	ALBERT	GUARIYU IPUANA	21/06/1985	PA	M	C	8321	SE	5	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	21	CC	1193334419	MARIA VICTORIA	MARTINEZ CONTRERA	17/04/1993	MA	F	C	8321	SE	5	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	21	TI	1120661345	FRANCISCO JAVIER	GUARIYU MARTINEZ	27/10/2012	HI	M	S	7332	PR	5	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	21	TI	1121305144	MILAGROS BELITZA	GUARIYU TORRES	22/03/2016	HI	F	S	7332	PR	5	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	21	RC	1121310013	ADIEL JARETH	GUARIYU MARTINEZ	22/07/2025	HI	M	S	7112	NI	5	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	22	CC	1121303537	HAROLD CLEY	GUARIYU IPUANA	21/08/1995	PA	M	C	9629	SE	4	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	22	CC	1193242729	LAURA MARCELA	URIANA	12/02/2001	MA	F	C	9629	SE	4	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	22	TI	1121305771	EVELIN SOFIA	GUARIYU URIANA	28/04/2017	HI	F	S	7112	NI	4	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	22	RC	1121308679	HAROLD FRANCISCO	GUARIYU URIANA	20/03/2022	HI	M	S	7332	PR	4	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	23	CC	1192903584	MADELENY PETRONILA	GUARIYU IPUANA	1/04/2000	MA	F	C	8321	SE	2	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	23	RC	1121307352	EMILYS DEL CARMEN	AMAYA GUARIYU	5/10/2019	HI	F	S	7112	NI	2	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	24	CC	84062893	ENDER RAFAEL	GUARIYU IPUANA	30/04/1980	PA	M	C	2341	SE	6	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	24	CC	40960334	ERICA PATRICIA	EPIAYU GUARIYU	11/08/1981	MA	F	C	7332	PR	6	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	24	CC	1121296150	DARIO RAFAEL	GUARIYU EPIAYU	30/07/2003	HI	M	S	9629	SE	6	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	24	CC	1121297144	DEIVIS DAVID	GUARIYU EPIAYU	23/02/2005	HI	M	S	9629	SE	6	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	24	TI	1121300108	KEYLIS MISHEL	GUARIYU EPIAYU	11/02/2009	HI	F	S	7332	PR	6	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	24	TI	1121306394	NADIA DOLUNAY	GUARIYU EPIAYU	17/03/2018	HI	F	S	7112	NI	6	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	25	CC	1006734213	KENDRI PATRICIA	GUARIYU EPIAYU	2/12/2000	MA	F	C	7332	PR	3	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	25	CC	1121304380	LAURIANO	IPUANA EPIAYU	19/03/1997	PA	M	C	7332	PR	3	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	25	TI	1121305977	KANER JOSE	IPUANA GUARIYU	12/07/2017	HI	M	S	7112	NI	3	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	26	CC	1006734214	EINER FRANCISCO	GUAURIYU EPIAYU	17/12/2001	PA	M	C	9629	SE	2	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	26	RC	1121307848	LEIDYS DEL CARMEN	GUAURIYU GUAURIYU	14/10/2020	HI	F	S	7112	NI	2	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	27	CC	1121302928	OLGA ISABEL	TORRES RADA	25/05/1995	CF	F	S	7112	NI	5	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	27	TI	1121301914	FABIAN ALBERTO	TORRES RADA	18/09/2011	HI	M	S	7112	SE	5	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	27	TI	1121304061	MARLYN JOSE	GUARIYU TORRES	8/05/2012	HI	M	S	7112	SE	5	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	27	TI	1121304060	JESUS DAVID	GUARIYU TORRES	4/03/2014	HI	M	S	7112	SE	5	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	27	RC	1121307312	JUAN JOSE	PEREZ TORRES	17/09/2018	HI	M	S	7112	SE	5	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	28	CC	1121297730	DEINER AMADOR	GUARIYU ORTIZ	26/05/1987	PA	M	C	8321	SE	7	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	28	CC	1010052723	LAURA MARCELA	PINEDA GOMEZ	4/06/1990	MA	F	C	8321	SE	7	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	28	TI	1065994569	ANGEL NIKOL	GUARIYU CASTILLEJO	8/04/2009	HI	F	S	7332	PR	7	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	28	TI	1120659634	LAURA DANIELA	CARRILLO PINEDA	11/12/2010	HI	F	S	7332	PR	7	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	28	TI	1067630878	ANGELA VALENTINA	GUARIYU CASTILLEJO	25/12/2015	HI	F	S	7112	NI	7	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	28	RC	1120661163	ANDRES DAVID	GUARIYU PINEDA	5/05/2018	HI	M	S	7112	NI	7	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	28	TI	1121302596	ANGELIK SMITH	GUARIYU CASTILLEJO	19/12/2012	HI	F	S	7112	NI	7	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	29	CC	26982407	SARA	BOURIYU	31/12/1950	CF	F	S	7112	NI	2	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	29	TI	1121304789	SARAY DEL CARMEN	EPIAYU EPINAYU	20/02/2015	HI	F	S	7112	NI	2	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	30	CC	84007197	MARIO LUIS	EPIAYU BOURIYU	3/05/1974	HI	M	S	7112	NI	2	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	30	TI	1121302695	MISAEL DE JESUS	BOURIYU EPIAYU	14/02/2013	HI	M	S	7332	PR	2	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	31	CC	1192777654	MELIDA	EPIAYU BOURIYU	4/07/1990	MA	F	C	7332	PR	5	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	31	CC	1121299101	RAFAEL ANTONIO	BOURIYU EPIAYU	10/07/2007	HI	M	S	7332	PR	5	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	31	TI	1121300042	DARWIN RAFAEL	BOURIYU EPIAYU	23/01/2009	HI	M	S	7332	PR	5	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	31	TI	1121301128	SULEISIS MILDRETH	BOURIYU EPIAYU	2/12/2010	HI	F	S	7332	PR	5	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	31	RC	1121307971	SARA MILETH	BOURIYU EPIAYU	18/01/2021	HI	F	S	NINGUNA	NI	5	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	32	CC	56053230	LUZ MARINA	BOURIYU EPIAYU	6/12/1979	CF	F	S	7112	NI	7	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	32	CC	1192916331	EDILSON RAFAEL	EPIAYU BOURIYU	5/02/1997	HE	M	S	8323	SE	7	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	32	CC	1192916328	CARLOS DANIEL	EPIAYU BOURIYU	5/10/1998	HI	M	S	8323	SE	7	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	32	CC	1006734745	ADUL ENRIQUE	EPIAYU BOURIYU	24/02/2000	HI	M	S	8323	SE	7	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	32	CC	1006734746	ROGELIO LUIS	EPIAYU BOURIYU	8/01/2003	HI	M	S	7332	PR	7	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	32	CC	1121297612	LUIFER FABIAN	EPIAYU BOURIYU	9/09/2005	HI	M	S	7332	PR	7	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	32	TI	1121299662	LUZ YENIS	EPIAYU BOURIYU	30/04/2008	HI	M	S	7332	PR	7	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	33	CC	1122808994	DIANA CAROLINA	EPIAYU BOURIYU	24/11/1986	MA	F	C	7332	PR	5	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	33	CC	84009458	RICARDO ENRIQUE	URIANA GUAURIYU	27/03/1984	PA	M	C	8323	SE	5	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	33	CC	1121297529	JOSE GRISMALDO	URIANA EPIAYU	11/09/2005	HI	M	S	7332	PR	5	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	33	TI	1122819368	YEIVER YESID	URIANA EPIAYU	17/06/2014	HI	M	S	7112	NI	5	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	33	TI	1121304946	LEONIDA CAROLINA	URIANA EPIAYU	30/12/2015	HI	F	S	7112	NI	5	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	34	CC	1121300991	KATERINE ISABEL	EPIAYU BOURIYU	21/08/1992	MA	F	C	8323	SE	4	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	34	TI	1121300689	SHAROLL VANESSA	SOLANO EPIAYU	17/01/2010	HI	F	S	7332	PR	4	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	34	TI	1176464524	LAURA DANIEL	EPIAYU EPIAYU	3/02/2013	HI	F	S	7332	PR	4	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	34	RC	1121307984	LUNA VANESSA	EPIAYU EPIAYU	19/01/2021	HI	F	S	7112	NI	4	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	35	CC	17990249	WILSON	EPIAYU BOURIYU	6/11/1981	PA	M	C	7332	PR	4	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
2026	1633	16330003	35	CC	1192733495	MARIA RITA	EPINAYU JUSAYU	5/03/1992	MA	F	C	7332	PR	4	COMUNIDAD EL CERRO	3114224899	FRANCISCO GUARIYU
